Hej, allihopa!
Här kommer en liten rapport om de fladdermöss som vi inte kunde höra när vi var på Gotland.
Inspelningar gjordes under 8 nätter, 29 maj – 6 juni. Sammanlagt 2365 st, varav de som innehöll fladdermöss fördelades såhär:
Nordfladdermus | Trollpipistrell | Gråskimlig fladdermus | Myotis | ||
Holmhällar 29 – 30 maj | 16 | 9 | 3 | ||
Holmhällar 30 – 31 maj | 37 | 2 | 32 | ||
Holmhällar 31 maj – 1 juni | 218 | 3 | 279 | ||
St Karlsö 1 – 2 juni | 279 | 2 | 263 | ||
L Karlsö 2 – 3 juni | 8 | 2 | 12 | ||
Sudersand 3 – 4 juni | 185 | 1 | 5 | ||
Sudersand 4 – 5 juni | 264 | 5 | |||
Sudersand 5 – 6 juni | 20 | 4 |
Nordfladdermusen var mycket vanlig med Myotis-arter på andra plats. Får se om jag kan urskilja några olika arter där. Trollpipistrellen är relativt vanlig på Gotland och den pipistrell som man kan räkna med där.
En fylligare rapport kommer här efterhand med ljudexempel.